Opis
OGÓLNE DANE TECHNICZE
- WYMIARY FIZYCZNE : 8,1″ x 5,2″ x 2,6″ (20,6 x 13,1 x 6,7 cm)
- MASA : 0,8 kg (1,8 funtów)
- KLASA WODOSZCZELNOŚCI : IPX7
- EKRAN DOTYKOWY
- TYP WYŚWIETLACZA : WVGA, TN
- WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. : 5,4″ x 3,1″, 6,2″ (13,8 x 7,8 cm, 15,7 cm)
- ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. : 800 × 480 pikseli
- SPOSOBY MONTAŻU : Uchwyt pałąkowy lub uchwyt do montażu wpuszczanego
- Z PRZYCISKANI I EKRANEM DOTYKOWYM : Ekran dotykowy z obsługą przyciskową
Mapy i pamięć | |
MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA KART Z DANYMI | 1 gniazdo karty microSD™; maks. rozmiar karty 32 GB |
---|---|
PUNKTY ORIENTACYJNE | 5,000 |
PUNKTY ŚLEDZENIA | 50,000 |
ŚLADY | 50 saved tracks |
TRASY | 100 |
Elektryczne | |
MOC WEJŚCIOWA | Od 9 do 18 V DC |
---|---|
TYPOWY POBÓR PRĄDU PRZY 12 V DC | 1,53 A |
MAKS. POBÓR PRĄDU PRZY 12 V DC | 3,2 A |
MAKS. ZUŻYCIE ENERGII PRZY 10 V DC | 18,4 W |
Funkcje i dane techniczne sonaru | |
WYŚWIETLA ECHOSONDĘ | Tak |
---|---|
MOC WYJŚCIOWA | 500 W |
TRADYCYJNA ECHOSONDA (DWUCZĘSTOTLIWOŚCIOWY/DWUWIĄZKOWY) | Wbudowana (jednokanałowa częstotliwość CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Wbudowana częstotliwość 260/455/800/1000/1200 kHz |
Informacje dodatkowe
Waga | 2 kg |
---|---|
Wymiary | 40 × 25 × 25 cm |
Marka elektronika |