Opis
DANE TECHNICZNE
Model | DF4A | DF5A | DF6A |
Zalecana wysokość pawęży mm | S : 381 L : 508 |
||
Układ rozruchowy | Ręczny | ||
Masa silnika kg | S : 23.5 L : 24.5 |
||
Rodzaj silnika | OHV | ||
Układ zasilania | Gaźnik | ||
Liczba cylindrów | 1 | ||
Pojemność skokowa cm3 | 138 | ||
Średnica x skok tłoka mm | 60.4 x 48 | ||
Moc maks. kW (KM) | 2.9 (4) | 3.7 (5) | 4.4 (6) |
Prędkość obrotowa przy całkowicie otwartej przepustnicy obr/min |
4,000-5,000 | 4,500-5,500 | 4,750-5,750 |
Sterowanie | Rumpel | ||
Rozruchowe wzbogacenie mieszanki | Ręczny | ||
Pojemność miski olejowej | 0.7 litra | ||
Pojemność zbiornika paliwa l | Zintegrowany 1l | ||
Układ zapłonowy | Tyrystorowy CDI | ||
Alternator | 12V 5A (opcja) | ||
Mocowanie silnika | Tuleje | ||
Sposób trymowania i odchylania | sterowane ręcznie | ||
Przełożenie | 1.92:1 | ||
Schemat zmiany biegów | F-N-R | ||
Wylot spalin | Otwór nad śrubą napędową | ||
Standardowa śruba napędowa (skok) | 3×7-1/2 x6-1/2 – 3×7-1/2 x 7 | ||
Możliwe do zastosowania śruby napędowe (skok) | 6”-7” |
W przypadku wysyłki koszt transportu zakupionego silnika ustalany jest indywidualnie. W tym celu przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Silników nie wysyłamy za pobraniem.
Jako autoryzowany dealer marki Suzuki mamy możliwość sprowadzenia dowolnego silnika z gamy silników zaburtowych oferowanych przez Suzuki.
Zapraszamy do kontaktu.
Informacje dodatkowe
Waga | 23,5 kg |
---|---|
Wymiary | 135 × 65 × 43 cm |