Opis
OGÓLNE DANE TECHNICZE
- WYMIARY FIZYCZNE : 31.8 x 18.5 x 6.9 cm
- MASA : 1,85 kg
- KLASA WODOSZCZELNOŚCI : IPX7
- EKRAN DOTYKOWY
- TYP WYŚWIETLACZA : Wyświetlacz WSVGA
- WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. : 22,4 x 12,5 cm; 10,1″ (25,7 cm) przekątna
- ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. : 1024 × 600 pikseli
- SPOSOBY MONTAŻU : Uchwyt pałąkowy lub uchwyt do montażu wpuszczanego
- Z PRZYCISKANI I EKRANEM DOTYKOWYM : Z obsługą przyciskową
- Worldwide Basemap
| Mapy i pamięć | |
| MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA KART Z DANYMI | 2 karty SD (w przypadku czytnika kart firmy Garmin) |
|---|---|
| PUNKTY ORIENTACYJNE | 5,000 |
| PUNKTY ŚLEDZENIA | 50,000 |
| ŚLADY | 50 saved tracks |
| TRASY | 100 |
| Elektryczne | |
| MOC WEJŚCIOWA | 10-32 Vdc |
|---|---|
| TYPOWY POBÓR PRĄDU PRZY 12 V DC | 1.9 A |
| MAKS. POBÓR PRĄDU PRZY 12 V DC | 2.7 A |
| MAKS. ZUŻYCIE ENERGII PRZY 10 V DC | 32.4W |
| Funkcje i dane techniczne sonaru | |
| WYŚWIETLA ECHOSONDĘ | Tak |
|---|---|
| TRADYCYJNA ECHOSONDA (DWUCZĘSTOTLIWOŚCIOWY/DWUWIĄZKOWY) | Tak (z zewnętrzną czarną skrzynką) |
| CLEARVÜ | Tak (z zewnętrzną czarną skrzynką) |
| SIDEVÜ | Tak (z zewnętrzną czarną skrzynką) |
| PANOPTIX™ SONAR | Tak |
| Połączenia | |
| PORTY NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| PORTY WEJŚCIOWE INTERFEJSU NMEA 0183 | 1 |
| PORTY WYJŚCIOWE INTERFEJSU NMEA 0183 (TX) | 1 |
| PORTY WEJŚCIOWE SYGNAŁU WIDEO | 1 złącze BNC |
| PORTY WYJŚCIA VIDEO | Brak |
| PORTY GARMIN MARINE NETWORK | 2 |
| DZWONIENIE PRZEZ BLUETOOTH® | Tak |
| ANT+™ (ŁĄCZNOŚĆ) | Tak |
Informacje dodatkowe
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 40 × 25 × 25 cm |
| Marka elektronika |










