Model | DF2.5 | ||
Zalecana wysokość pawęży mm | S : 381 L : 508 |
||
Układ rozruchowy | Ręczny | ||
Masa silnika kg* | S : 13.5 L : 14.0 |
||
Rodzaj silnika | OHV | ||
Układ zasilania | Gaźnik | ||
Liczba cylindrów | 1 | ||
Pojemność skokowa cm3 | 68 | ||
Średnica x skok tłoka mm | 48 x 38 | ||
Moc maks. kW (KM) | 1.8 (2.5) | ||
Prędkość obrotowa przy całkowicie otwartej przepustnicy obr/min |
5,250-5,750 | ||
Sterowanie | Rumpel | ||
Rozruchowe wzbogacenie mieszanki | Ręczny | ||
Pojemność miski olejowej | 0.38 litra | ||
Układ zapłonowy | Tyrystorowy CDI | ||
Alternator | – | ||
Mocowanie silnika | Tuleje | ||
Sposób trymowania i odchylania | Trymowanie i odchylanie ręczne | ||
Przełożenie | 2.15:1 | ||
Schemat zmiany biegów | F-N | ||
Wylot spalin | Otwór nad śrubą napędową | ||
Standardowa śruba napędowa (skok) | 5-3/8” | ||
Możliwe do zastosowania śruby napędowe (skok) | 5.3/8” |
*Masa suchego silnika: łącznie z kablami akumulatora, bez śruby i oleju silnikowego
W przypadku wysyłki koszt transportu zakupionego silnika ustalany jest indywidualnie. W tym celu przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Silników nie wysyłamy za pobraniem.
Jako autoryzowany dealer marki Suzuki mamy możliwość sprowadzenia dowolnego, dostępnego silnika z gamy silników zaburtowych oferowanych przez Suzuki.
Zapraszamy do kontaktu.