Opis
OGÓLNE DANE TECHNICZE
- WYMIARY FIZYCZNE : 35,8 × 22,6 × 6,9 cm
- MASA : 2,34 kg
- KLASA WODOSZCZELNOŚCI : IPX7
- EKRAN DOTYKOWY
- TYP WYŚWIETLACZA : Wyświetlacz WXGA
- WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. : 26,2 x 16,3 cm; 12,1″ (30,7 cm) przekątna
- ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. : 1280 × 800 pikseli
- SPOSOBY MONTAŻU : Uchwyt pałąkowy lub uchwyt do montażu wpuszczanego
- Z PRZYCISKANI I EKRANEM DOTYKOWYM : Z obsługą przyciskową
- Worldwide Basemap
| Mapy i pamięć | |
| MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA KART Z DANYMI | 2 karty SD (w przypadku czytnika kart firmy Garmin) |
|---|---|
| PUNKTY ORIENTACYJNE | 5,000 |
| PUNKTY ŚLEDZENIA | 50,000 |
| ŚLADY | 50 saved tracks |
| TRASY | 100 |
| Elektryczne | |
| MOC WEJŚCIOWA | 10-32 Vdc |
|---|---|
| TYPOWY POBÓR PRĄDU PRZY 12 V DC | 2.2 A |
| MAKS. POBÓR PRĄDU PRZY 12 V DC | 2.9 A |
| MAKS. ZUŻYCIE ENERGII PRZY 10 V DC | 34.8W |
| Funkcje i dane techniczne sonaru | |
| WYŚWIETLA ECHOSONDĘ | Tak |
|---|---|
| TRADYCYJNA ECHOSONDA (DWUCZĘSTOTLIWOŚCIOWY/DWUWIĄZKOWY) | Tak (z zewnętrzną czarną skrzynką) |
| CLEARVÜ | Tak (z zewnętrzną czarną skrzynką) |
| SIDEVÜ | Tak (z zewnętrzną czarną skrzynką) |
| PANOPTIX™ SONAR | Tak |
| Połączenia | |
| PORTY NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| PORTY WEJŚCIOWE INTERFEJSU NMEA 0183 | 1 |
| PORTY WYJŚCIOWE INTERFEJSU NMEA 0183 (TX) | 1 |
| PORTY WEJŚCIOWE SYGNAŁU WIDEO | 1 (BNC composite) |
| PORTY WYJŚCIA VIDEO | Brak |
| PORTY GARMIN MARINE NETWORK | 2 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 40 × 25 × 25 cm |
| Marka elektronika |












